
| 단지정보 | 단지명칭 | 경주센트럴푸르지오 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 경상북도 경주시 용담로 548 | |||
| 대지면적 | 76,502.50000 ㎡ | 건축면적 | 13,831.7336 ㎡ | |
| 구조방식 | 철근콘크리트 구조(벽식) | 건폐율 | 18.08 % | |
| 시행회사 | ||||
| 시공회사 | ||||
| 사업승인일 | 2019-01-24 | 사업준공일 | 2019-01-24 | |
| 전화번호 | 054-743-5501 | 팩스번호 | 054-743-5502 | |
| 총세대수 | 1671 세대 | 층 수 | 25 층 | |
| 동 수 | 15 동 | |||
| 주차대수 | 2,149 대 | 난방방식 | 개별난방 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
94A㎡, 112B㎡, 112C㎡, 113A㎡, 113D㎡, 126A㎡, 156C㎡, 158A1㎡, 159B㎡, 159A2㎡
|
||